扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

百大集团 3.51% 2025-09-04

当日收盘价:18.01,流通值:67.76亿,换手率:25.66%,当日净买入:5335万,关联营业部:6+2
  • 百大集团 龙虎榜
  • 百大集团 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:有价格涨跌幅限制的日振幅值达15%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 5309 0 5309
关联 中信证券上海分公司 量化基金 3589 0 3589
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 3233 0 3233
关联 中国国际金融北京建国门外大街 量化基金 2521 0 2521
买5 国信证券浙江互联网分公司 2069 0 2069
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 0 2845 -2845
关联 东方财富证券山南香曲东路 0 2452 -2452
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 0 2147 -2147
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 0 2005 -2005
卖5 国投证券江苏分公司 0 1936 -1936
总买:16720 总卖:11385 净买:5335
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 9534 0 9534
关联 瑞银证券上海花园石桥路 量化基金 5656 0 5656
关联 中信证券上海分公司 量化基金 5627 0 5627
关联 摩根大通证券(中国)上海银城中路 一线游资 量化基金 4380 0 4380
关联 东方财富证券山南香曲东路 4311 0 4311
卖1 华鑫证券深圳分公司 一线游资 0 5745 -5745
关联 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 量化基金 0 4444 -4444
关联 东方财富证券山南香曲东路 0 4277 -4277
卖4 国泰海通证券上海长宁区江苏路 顶级游资 0 4174 -4174
卖5 东亚前海证券苏州分公司 0 3595 -3595
总买:29508 总卖:22234 净买:7274
ID 股友 时间 评论..
1 短线小霸王 12-19 16:59 买东百集团的心态变化:10:40悟道了,12:00预定KTV了,14:57-14:59:59秒(忐忑不安),15:00(悬着的心终于死了)
2 千年咸鱼 12-19 16:57 这下真变成百团大战了。
3 幸运喵 12-19 16:59 去了东百,今天错在哪了,我好难受
4 心中有猛虎才细嗅蔷薇 12-19 16:58 不影响周一跌停开
5 第十一本书~ 12-19 16:57 没异动还可以
6 user909121 12-19 17:03 全量化还是联动席位周一还有戏
7 5654558865 12-19 16:59 下午这个跳水本身是符合预期的,今天低开就是想卡异动的。
8 KTV常客 12-19 17:07 两次了吧?上次安记,这次百大,花小Q办大事他就是不懂,格局一天尾盘7个点时走了,继续让你尊重市场吧,尊了尾盘11个点出去
9 超越6115693 12-19 17:01 每次高盛出现我就感觉结束了,最近三次遇到高盛,第二天当日本人干
10 十天老股东 12-19 17:14 敢于挑战只有家人们,而家人们正在平潭 合富报团,这两个没有退出历史舞台前不可能有挑战成功的
11 屹811649 12-19 17:03 收盘后的感悟,今天走势比较理性,卡异动,志在远方,大牛股
12 忘川(中国女足yyds) 12-19 18:14 完美卡异动,图形没有任何问题。明眼人都看得出是主动卡移动,也因为这一点消费股踊跃上板。尾盘那几个福建票杀跌肯定另有原因,百大是浙江票影响不大,周一涨停,第二个首开。
13 三亩地 12-19 18:31 真神卡异动,杂毛全跳水,虽然今天看似我逃顶,还是佩服现在的量化,打不过就加入,一起造妖股,厉害!
14 NZ6731115 12-19 16:58 周一跌停
15 犬羊牧 12-19 17:00 周一必跌,全量化,比跑得快。
16 刁德一_ 12-19 17:03 8月的科森科技榜单,还是这群人
17 风来了风来了 12-19 17:05 以为是家人原来是量化窝子。
18 user801906 12-19 21:58 感觉今天严重拖后腿的就是百大集团这个票了,大消费板块那么多票来助攻这个6进7,结果它差1分钱就3千多万就是不上板。。。真的是太遗憾太可惜了,该强不强就是弱,终于到尾盘带崩一片。大佬们这是怎么啦啦啦(~ ̄▽ ̄)~
19 清冰之水 12-19 17:03 自古华山一条路
20 yalade 12-19 17:50 这票周一有反包预期,总体就是被平潭东百影响
21 唐僧haha 12-19 18:56 走了一半,留一半周一看底牌!全量化榜怎么了,好消息就是,无论涨停跌停都不是评论区的人说了算!
22 六一中信安微分小弟 12-19 17:04 说实话,现在量化玩的龙头,玩的比柚子都格局!!!
23 囊萤之光 12-19 17:08 江苏路这个席位我观察了很久,很可能也是量化席位,不是什么章盟主也不是篮球小子
24 user683526 12-19 17:15 起码几个跌停
25 沉默是金4323205 12-19 17:21 不是挺好,控住异动了。下周反包起飞
26 user801906 12-19 22:00 假如今天这个6进7晋级成功,大消费板块是不是接着奏乐接着舞啊?
27 Meruem 12-19 16:57 顶住压力
28 xiapeng 12-19 17:00 尾盘是是受平潭影响吗?
29 罗定达人 12-19 17:03 量化一分钟能把你按到解放前
30 重生之打工养股 12-19 17:05 这个是百大不是东百
31 user437667 12-19 17:06 感觉是错杀
32 u658480570 12-21 23:59 百大集团继续看
33 明晅20121122 12-19 17:06 原来是搞了亮化公承
34 约翰斯顿号 12-19 17:20 家人们都没上榜,应该还死不了
35 股份攻斯 12-19 17:22 注意了,下周二个跌停板,可去查差一分涨停后的下场
36 Amy旳菋 12-19 17:27 可惜了,卖飞了
37 京微 12-19 18:07 量化太牛了……别人贪婪我更贪
38 大内密探灵灵牛 12-19 18:40 格局打开,走个6+5,大消费承载一波过渡资金
39 财运如海 12-19 19:31 消费核心之一,不会结束
40 心3446077 12-21 00:42 是龙头的节奏吗?欺待会是
41 黎诗韵 12-19 17:12 卖了5亿,可以啊,主力大出货,看来还是怕异动,周一看看估计还得躲异动
42 追龙1409527 12-19 17:13 还好平潭跳一波给你带下来,要不真压不住异动了
43 user683526 12-19 17:15 下周一必须跌停
44 u651648956 12-19 22:49 拿住了
45 u860705594 12-19 23:02 今天终于吃到一个板了
46 Brent 12-19 23:11 还有救吗?
47 翠影清心 12-19 23:37 看看下周一什么情况
48 u314140162 12-19 23:39 零售板块持续发酵
49 专业砸盘二十年 12-20 02:01 量化首板高位都参与,唯独这个票1到5板没有量化参与,可能是运行量化的人不太看好零售消费方向,这些量化买的筹码也多,但是他们也不去封板,有点奇怪。
50 时光行者9217517 12-20 08:28 被洗出来了
股票复盘网
当前版本:V3.0